"Transparency is vital. We've employed objective 3rd parties to ensure the daily accuracy of our clearing and accounting data. This should instill both confidence and comfort with our customers."
– Kingston Go
Controller
EX·2 Trading Platform Contract Symbols
| Contract | Symbol | Exchange |
|---|---|---|
| Gold | ZG | CBOT |
| Silver | ZI | CBOT |
| Mini-Dow | YM | CBOT |
| Mini-Gold | YG | CBOT |
| Mini-Silver | YI | CBOT |
| Five Year Note | ZF | CBOT |
| Ten Year Note | ZN | CBOT |
| Two Year Note | ZT | CBOT |
| T-Bonds | ZB | CBOT |
| Corn | ZC | CBOT |
| Soybeans | ZS | CBOT |
| Wheat | ZW | CBOT |
| Soy Oil | ZL | CBOT |
| Soy Meal | ZM | CBOT |
| Oats | ZO | CBOT |
| Dow Jones Ind. Avg. | ZD | CBOT |
| Euro Currency | 6E | CME |
| British Pound | 6B | CME |
| Japanese Yen | 6J | CME |
| Canadian Dollar | 6C | CME |
| Australian Dollar | 6A | CME |
| Swiss Franc | 6S | CME |
| S&P 500 Index | SP | CME |
| Nasdaq 100 Index | ND | CME |
| Emini-Nasdaq | NQ | CME |
| Emini-S&P 500 | ES | CME |
| Emini-Rusl | ER2 | CME |
| Emini-Mdcp | EMD | CME |
| Crude Oil | WS | NYMEX |
| Mini Crude Oil | QM | NYMEX |
| CMX Silver | SI | NYMEX |
| CMX Gold | GC | NYMEX |
| CMX Copper | HG | NYMEX |
| Natural Gas | NG | NYMEX |
| Mini Natural Gas | QG | NYMEX |
| Dax Index | FDAX | EUREX |
| STOXX 50 Index | FESX | EUREX |
| Euro Bund | FGBL | EUREX |
| Euro Schatz | FGBM | EUREX |
| Euro Bobl | FGBS | EUREX |
| Month | Code |
|---|---|
| January | F |
| February | G |
| March | H |
| April | J |
| May | K |
| June | M |
| July | N |
| August | Q |
| September | U |
| October | V |
| November | X |
| December | Z |







